SQUARE TUBING
A513 or A500 Grade B
Stock Lengths 20’ - 24’ - 40’
Outside
Dimension
Gauge Wall
Thickness
Weight
Per Ft.
           A-513
1/2 x 1/2 16 0.385
3/4 x 3/4 18 0.467
3/4 x 3/4 16 0.606
3/4 x 3/4 14 0.753
3/4 x 3/4 11 1.028
1 x 1 16 0.827
1 x 1 14 1.035
1 x 1 13 1.169
1 x 1 12 1.321
1 x 1 11 1.436
1-1/4 x 1-1/4 16 1.048
1-1/4 x 1-1/4 14 1.317
1-1/4 x 1-1/4 12 1.691
1-1/2 x 1-1/2 16 1.269
1-1/2 x 1-1/2 14 1.600
1-1/2 x 1-1/2 12 2.062
1-1/2 x 1-1/2 11 2.252
1-3/4 x 1-3/4 14 1.882
1-3/4 x 1-3/4 11 2.660
2 x 2 14 2.160
2 x 2 13 2.461
2 x 2 12 2.700
2 x 2 11 3.070
                  A-500
1-1/4 x 1-1/4 11 1.844
1-1/4 x 1-1/4 10 2.030
1-1/4 x 1-1/4 3/16 2.400
1-1/2 x 1-1/2 3/16 3.040
1-1/2 x 1-1/2 1/4 4.000
2 x 2 3/16 4.320
2 x 2 1/4 5.400
2-1/2 x 2-1/2 11 3.900
2-1/2 x 2-1/2 3/16 5.600
2-1/2 x 2-1/2 1/4 7.100
2-1/2 x 2-1/2 14 2.670
3 x 3 14 3.300
3 x 3 11 4.750
3 x 3 3/16 6.880
3 x 3 1/4 8.800
3 x 3 5/16 10.580
3 x 3 3/8 12.150
3-1/2 x 3-1/2 11 5.600
3-1/2 x 3-1/2 3/16 8.160
3-1/2 x 3-1/2 1/4 10.500
3-1/2 x 3-1/2 5/16 12.700
4 x 4 11 6.450
4 x 4 3/16 9.440
4 x 4 1/4 12.200
4 x 4 3/8 17.250
4 x 4 1/2 21.610
4-1/2 x 4-1/2 1/4 13.900
4-1/2 x 4-1/2 3/16 10.700
5 x 5 3/16 11.990
5 x 5 1/4 15.600
5 x 5 5/16 19.090
5 x 5 3/8 22.350
5 x 5 1/2 28.410
6 x 6 3/16 14.550
6 x 6 1/4 19.000
6 x 6 5/16 23.350
6 x 6 3/8 27.450
6 x 6 1/2 35.210
7 x 7 3/16 17.079
7 x 7 1/4 22.400
7 x 7 3/8 32.550
7 x 7 1/2 42.050
8 x 8 3/16 19.660
8 x 8 1/4 25.800
8 x 8 3/8 37.650
8 x 8 1/2 48.810
10 x 10 1/4 32.589
10 x 10 1/2 62.400
12 x 12 1/4 32.600
12 x 12 3/8 58.100
12 x 12 1/2 76.070
Metals Service Center Institute Member
Login | Register