ROUND TUBING
BUSHING STOCK
DOM - Drawn Over Mandrel
CDBW - Cold Drawn Butt Weld
CDST - Cold Drawn Seamless Tube
HFS - Hot Finished Seamless
OD Type Wall
Thickness
Weight/
Foot
1/2” DOM .049 0.235
1/2” DOM .095 0.411
3/4” DOM .109 0.745
3/4” DOM .120 0.807
7/8” DOM .120 0.967
7/8” DOM .187 1.380
1” DOM .120 1.128
1” DOM .156 1.405
1” CDBW .172 1.517
1” DOM .250 2.000
1” CDST .375 2.500
1-1/8” DOM .059 0.735
1-1/8” DOM .250 2.330
1-1/4” DOM .120 1.448
1-1/4” DOM .250 2.670
1-1/4” DOM .281 2.900
1-3/8” DOM .250 3.000
1-3/8” DOM .312 3.551
1-1/2” DOM .187 2.634
1-1/2” DOM .234 3.163
1-1/2” DOM .250 3.338
1-1/2” DOM .281 3.657
1-1/2” DOM .312 3.970
1-1/2” DOM .344 4.246
1-1/2” DOM .375 4.500
1-5/8” DOM .250 3.670
1-5/8” DOM .312 4.380
1-3/4” DOM .095 1.680
1-3/4” DOM .219 3.581
1-3/4” DOM .250 4.000
1-3/4” DOM .375 5.500
1-7/8” DOM .250 4.330
1-7/8” DOM .375 6.007
2” DOM .250 4.670
2” DOM .375 6.500
2” DOM .485 7.847
2” CDST .500 8.010
2-1/8” DOM .156 3.280
2-1/8” DOM .312 6.057
2-1/8” DOM .500 8.680
2-1/4” DOM .375 7.500
2-1/4” CDST .500 9.350
2-1/2” DOM .250 6.000
2-1/2” DOM .281 6.658
2-1/2” DOM .375 8.500
2-1/2” DOM .500 10.680
2-5/8” DOM .250 6.341
2-5/8” DOM .312 7.730
2-5/8” DOM .375 9.010
2-7/8” DOM .375 10.000
3” DOM .250 7.343
3” DOM .375 10.509
3” DOM .500 13.350
3” CDST .750 18.020
3-1/8” DOM .375 11.010
3-1/4” DOM .500 14.690
3-3/8” DOM .500 15.350
3-1/2” DOM .250 8.678
3-1/2” DOM .375 12.500
3-1/2” DOM .624 19.190
3-1/2” CDST .750 22.000
3-5/8” DOM .375 13.020
4” DOM .438 16.660
4” DOM .500 18.690
4” CDST .750 26.030
4” CDST 1 32.000
4-1/2” DOM .438 19.000
4-1/2” CDST .625 25.900
5” DOM .375 18.520
5” DOM .500 24.030
5” DOM .625 18.520
5-1/4” DOM .312 16.500
5-1/2” DOM .625 32.539
7” DOM .625 42.550



ROUND TUBING
ELECTRICAL WELD

Random 20’ Lengths
Conforms to ASTM A-513
Type 1: A.W.H.R. “as welded”
from hot rolled steel

Type 2: A.W.C.R. “as welded” from cold Rolled steel
OD Type Wall
Thickness
Weight/
Foot
1/2” 1 .065 0.300
3/4” 1 .065 0.475
3/4” 1 .120 0.807
7/8” 1 .065 0.562
1” 2 .065 0.650
1” .083 0.815
1” 1 .120 1.128
1-1/8” 1 .120 1.288
1-1/4” 1 .065 0.825
1-1/4” 1 .095 1.170
1-1/4” 1 .120 1.448
1-1/2” 1 .065 0.996
1-1/2” 1 .083 1.253
1-1/2” 1 .095 1.425
1-1/2” 1 .120 1.769
1-5/8” 1 .095 1.550
1-3/4” 1 .095 1.680
2” 1 .083 1.700
2” 1 .120 2.400
2” 1 .134 2.670
2-1/2” 1 .120 3.050
3 ” 1 .065 2.040
3” 1 .109 3.365
3” 1 .120 3.694
3” 1 .134 4.102
3” 1 .180 5.421
4” 1 .120 4.970
5” 1 .120 6.250
5” 1 .250 12.679
6” 1 .120 7.530
8” 1 .120 10.510
10” 1 .120 13.180
Metals Service Center Institute Member
Login | Register