FLATS H.R. - 20’
Conforms to ASTM A569 or A-36
Size Wt./Ft. Wt./20’
1/8 x    
1/2 0.213 4.26
5/8 0.266 5.32
3/4 0.319 6.38
7/8 0.372 7.44
1 0.425 8.50
1-1/4 0.531 10.62
1-1/2 0.638 12.76
1-3/4 0.744 14.88
2 0.850 17.00
2-1/4 0.956 19.12
2-1/2 1.063 21.26
2-3/4 1.151 23.03
3 1.275 25.50
3-1/2 1.488 29.76
4 1.700 34.00
4-1/2 1.913 38.25
5 2.125 42.50
5-1/2 2.338 46.76
6 2.550 51.00
3/16 x    
1/2 0.319 6.38
5/8 0.398 7.96
3/4 0.478 9.56
7/8 0.558 11.16
1 0.638 12.76
1-1/8 0.71 14.34
1-1/4 0.797 15.94
1-1/2 0.956 19.12
1-3/4 1.116 22.32
2 1.275 25.50
2-1/4 1.434 28.68
2-1/2 1.594 31.88
2-3/4 1.753 35.06
3 1.913 38.26
3-1/4 2.072 41.44
3-1/2 2.231 44.62
4 2.550 51.00
4-1/2 2.869 57.38
5 3.188 63.76
5-1/2 3.507 70.14
6 3.825 76.50
8 5.100 102.00
1/4 x    
1/2 0.425 8.50
5/8 0.531 10.62
3/4 0.638 12.76
1 0.850 17.00
1-1/4 1.063 21.26
1-3/8 1.169 23.38
1-1/2 1.275 25.50
1-5/8 1.380 27.60
1-3/4 1.488 29.76
2 1.700 34.00
2-1/4 1.913 38.26
2-1/2 2.125 42.50
2-3/4 2.338 46.76
3 2.550 51.00
3-1/4 2.760 55.20
3-1/2 2.975 59.50
3-3/4 3.190 63.80
4 3.400 68.00
4-1/4 3.612 74.24
4-1/2 3.825 76.50
5 4.250 85.00
5-1/2 4.675 93.50
6 5.100 102.00
7 5.950 119.00
8 6.800 136.00
9 7.650 153.00
10 8.500 170.00
11 9.350 187.00
12 10.200 204.00
5/16 x    
1/2 0.531 10.62
5/8 0.664 13.29
3/4 0.797 15.94
1 1.063 21.26
1-1/4 1.328 26.56
1-1/2 1.594 31.88
1-3/4 1.859 37.18
2 2.125 42.50
2-1/4 2.391 47.82
2-1/2 2.656 53.12
3 3.188 63.76
3-1/2 3.719 74.38
4 4.250 85.00
4-1/2 4.781 95.62
5 5.313 106.26
6 6.375 127.50
3/8 x    
1/2 0.638 12.76
3/4 0.956 19.12
1 1.275 25.50
1-1/8 1.436 28.72
1-1/4 1.594 31.88
1-3/8 1.756 35.10
1-1/2 1.913 38.26
1-5/8 2.070 41.40
1-3/4 2.231 44.62
2 2.550 51.00
2-1/4 2.869 57.38
2-1/2 3.188 63.76
2-3/4 3.506 70.12
3 3.825 76.50
3-1/4 4.144 83.70
3-1/2 4.463 89.26
4 5.100 102.00
4-1/2 5.738 114.76
5 6.375 127.50
5-1/2 7.013 140.26
6 7.650 153.00
6-1/2 8.296 165.90
7 8.930 178.60
8 10.200 204.00
9 11.479 229.60
10 12.750 255.00
12 15.300 306.00
1/2 x    
3/4 1.275 25.50
1 1.700 34.00
1-1/8 1.910 38.20
1-1/4 2.125 42.50
1-1/2 2.550 51.00
1-3/4 2.975 59.50
2 3.400 68.00
2-1/4 3.825 76.50
2-1/2 4.250 85.00
2-3/4 4.675 93.50
3 5.100 102.00
3-1/4 5.525 110.50
3-1/2 5.950 119.00
4 6.800 136.00
4-1/2 7.650 153.00
5 8.500 173.00
5-1/2 9.350 187.00
6 10.200 204.00
7 11.900 238.00
8 13.600 272.00
9 15.300 306.00
10 17.000 340.00
11 18.699 374.00
12 20.400 408.00
5/8 x    
3/4 1.590 31.80
1 2.125 42.50
1-1/4 2.656 53.12
1-1/2 3.188 63.76
1-3/4 3.719 74.38
2 4.250 85.00
2-1/2 5.313 106.26
2-3/4 5.840 116.80
3 1 127.50
3-1/2 7.438 148.76
4 1 170.00
4-1/2 9.563 191.26
5 10.625 212.50
6 12.750 255.00
7 14.875 297.50
8 17.000 340.00
9 19.129 382.58
10 21.250 425.00
12 25.500 510.00
3/4 x    
1 2.550 51.00
1-1/4 3.188 63.76
1-1/2 3.825 76.50
1-3/4 4.463 88.26
2 5.100 102.00
2-1/4 5.743 114.86
2-1/2 6.375 127.50
2-3/4 7.018 140.36
3 7.650 153.00
3-1/2 8.925 178.50
4 10.200 204.00
4-1/2 11.475 229.50
5 12.750 255.00
6 15.300 306.00
7 17.850 357.00
8 20.400 408.00
9 22.700 454.00
10 25.500 510.00
12 30.600 612.00
1 x    
1-1/4 4.250 85.00
1-1/2 5.100 102.00
1-3/4 5.950 119.00
2 6.800 136.00
2-1/2 8.500 170.00
2-3/4 9.350 187.00
3 10.200 204.00
3-1/2 11.900 238.00
4 13.600 272.00
4-1/2 15.300 306.00
5 17.000 340.00
5-1/2 18.699 373.98
6 20.400 408.00
7 23.800 476.00
8 27.200 544.00
9 30.600 612.00
10 34.000 680.00
12 40.800 816.00
1-1/4 x    
2 8.500 170.00
2-1/2 10.625 212.50
3 12.750 255.00
3-1/2 14.889 297.80
4 17.000 340.00
5 21.249 425.00
6 25.500 510.00
7 29.750 595.00
8 34.000 680.00
1- 3/4 x    
3 17.870 357.40
1-1/2 x    
2 10.200 204.00
2-1/2 12.750 255.00
3 15.300 306.00
3-1/2 17.850 357.00
4 20.400 408.00
5 25.500 510.00
6 30.600 612.00
2 x    
2-1/2 17.000 340.00
3 20.400 408.00
4 27.200 544.00
4-1/2 30.600 612.00
5 34.000 680.00
6 40.800 816.00
Metals Service Center Institute Member
Login | Register