C Channels
C CHANNELS
(Structural)

Conforms to ASTM-A36
STOCK LENGTHS: 20’, 40’, some 50’

D
Designation
Depth of
Channel & Wt. Per
Foot in Lbs.
T

Web
Thickness
in Inches
W

Flange
Width in
Inches


Weight
Per 20'
C 3” x . . . 3.5 .130 1.350 70
4.1 .170 1.410 82
5.0 .258 1.498 100
6.0 .356 1.596 120
C 4” x . . . 4.5 .137 1.520 90
5.4 .184 1.584 108
7.25 .321 1.721 145
C 5” x . . . 6.7 .190 1.750 134
9.0 .325 1.885 180
C 6” x . . . 8.2 .200 1.920 164
10.5 .314 2.034 210
13.0 .437 2.157 260
C 7” x . . . 9.8 .210 2.090 196
12.25 .314 2.194 245
14.75 .419 2.299 295
C 8” x . . . 8.5 .179 1.874 170
11.5 .220 2.260 230
13.75 .303 2.343 275
18.75 .487 2.527 375
C 9” x. . . 13.4 .233 2.433 268
C 10” x . . 8.4 .170 1.500 168
15.3 .240 2.600 306
20.0 .379 2.739 400
25.0 .526 2.886 500
30.0 .673 3.033 600
C12” x. . 10.6 .190 1.500 212
20.7 .282 2.942 414
25.0 .387 3.047 500
30.0 .510 3.170 600
C15” x. . 33.9 .400 3.400 678
50.0 .716 3.716 1000


BAR CHANNELS H.R. - 20’
Conforms to ASTM-A36

Size
Inches
Wt. Lbs.
Per Ft.
Wt. Per
Length
3/4 x 3/8 x 1/8 .56 11.2
1 x 1/2 x 1/8 .84 16.8
1-1/4 x 1/2 x 1/8 .99 19.8
1-1/2 x 1/2 x 1/8 1.12 22.4
1-1/2 x 3/4 x 1/8 1.17 23.4
2 x 1/2 x 1/8 1.43 28.6
2 x 9/16 x 3/16 1.86 37.2
2 x 5/8 x 1/4 2.28 45.6
2 x 1 x 1/8 1.59 31.8
2 x 1 x 3/16 2.32 46.4
2-1/2 x 5/8 x 3/16 2.27 45.4


Ship & Car Channels


MC CHANNELS
(Ship & Car)

Conforms to ASTM A36

D
Designation
Depth of
Channel & Wt. Per
Foot in Lbs.
T

Web
Thickness
in Inches
W

Flange
Width in
Inches


Weight
20’ Pc.
MC 3 . . . 7.1 . . . .312 1.938 142
MC 4 . . . 13.8 . . . . 500 2.500 276
MC 6 . . . 12.0 . . . .310 2.497 240
15.3 . . . .340 3.500 306
16.3 . . . .353 3.000 326
MC 8 . . . 18.7 . . . .400 2.978 374
20.0 . . . .321 3.025 400
22.8 . . . .427 3.502 456


TEE BARS - 20’

Size
Inches
Wt. Lbs.
Per Ft.
20'
Bar
1 x 1 x1/8 0.850 17.00
1-1/2 x 1-1/2 x 3/16 1.900 38.00
2 x 2 x1/4 3.620 72.40
2-1/2 x 2-1/2 x 1/4 4.600 92.00
Metals Service Center Institute Member
Login | Register