GALVANIZED SHEETS
Conforms to A653
10 to 22ga G-90 coating
24 to 28ga G-60 coating
Thickness Size Wt./Sq.
Ft.
Est.
Weight
10 GA 48 x 96 5.782 185.0
48 x 120 231.2 
12 GA 48 x 96 4.533 145.0
48 x 120 181.2
14 GA 48 x 96 3.282 105.0
48 x 120 131.2
16 GA 48 x 96 2.657 85.0
48 x 120 106.4
60 x 96 106.2
60 x 120 132.8
18 GA 36 x 96 2.156 51.8
48 x 96 69.0
48 x 120 86.2
60 x 120 107.8
20 GA 36 x 96 1.656 39.8
48 x 96 53.0
48 x 120 66.2
60 x 120 82.8
22 GA 36 x 96 1.407 33.8
48 x 96 45.0
24 GA 36 x 96 1.156 27.8
48 x 96 37.0
48 x 120 46.2
26 GA 36 x 96 .906 21.8
48 x 96 29.0
48 x 120 36.2
28 GA 36 x 96 .780 18.8
48 x 120 31.2


Metals Service Center Institute Member
Login | Register