ABRASION RESISTANT
AR-200
Thickness Size Wt./Sq.
Ft.
Est.
Weight
10 GA 48 x 120 5.620 225.0
60 x 120 281.3
3/16 48 x 120 7.650 306.0
48 x 144 367.2
60 x 120 382.5
1/4 48 x 120 10.200 408.0
48 x 144 489.6
60 x 120 510.5
3/8 60 x 120 15.300 816.0
1/2 48 x 120 20.300 816.0
3/4 48 x 96 30.590 979.0


HIGH STRENGTH
Grade 50
Thickness Size Wt./Sq.
Ft.
Est.
Weight
12 GA 48 x 96 4.375 140.0
48 x 120 175.0
60 x 120 218.8
60 x 144 262.5
11 GA 60 x 96 5.001 200.0
60 x 120 250.0
10 GA 48 x 96 180.0
48 x 120 5.626 225.0
60 x 120 281.3
60 x 144 337.5
3/16 48 x 96 7.651 244.8
48 x 120 306.0
48 x 144 367.2
60 x 96 306.0
60 x 120 382.5
60 x 144 459.0
72 x 120 459.0
1/4 48 x 96 10.201 326.0
48 x 120 408.0
60 x 96 408.0
60 x 120 510.5
60 x 144 612.0
72 x 120 612.0
72 x 240 1224.0
3/8 48 x 96 15.313 490.0
48 x 120 612.0
60 x 96 611.0
72 x 120 918.0
1/2 48 x 96 20.376 652.0
60 x 120 1020.0
72 x 120 1224.0
3/4 60 x 120 1530.0
72 x 120 1836.0
1 60 x 120 2040.0
1-1/2 60 x 120 3060.0


HIGH STRENGTH
PLATE T-1
Conforms to ASTM A-514 Grade B
Thickness Size Wt./Sq.
Ft.
Est.
Weight
1/4 96 x 120 10.21 816.8
3/8 96 x 120 15.32 1225.6
1/2 96 x 120 20.40 1020.0
1 48 x 120 40.80 2040.0


ABRASION RESISTANT
AR 400
Thickness Size Wt./Sq.
Ft.
Est.
Weight
3/16  72 x 120 7.66 459.6
1/4 96 x 120 10.21 816.8
3/8 72 x 120 15.32 919.2
1/2 72 x 120 20.42 1225.2


Metals Service Center Institute Member
Login | Register