Cold Finished Squares
COLD FINISHED SQUARES

C1018 - 12’ Random Length
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
in Lbs.
12'
1/8 0.053 0.64
3/16 0.120 1.44
1/4 0.213 2.56
5/16 0.332 3.98
3/8 0.478 5.74
7/16 0.651 7.81
1/2 0.850 10.20
9/16 1.080 12.96
5/8 1.330 15.96
11/16 1.610 19.32
3/4 1.910 22.92
7/8 2.600 31.20
15/16 2.990 35.88
1 3.400 40.80
1-1/16 3.830 45.96
1-1/8 4.300 51.60
1-3/16 4.800 57.60
1-1/4 5.310 63.70
1-3/8 6.430 77.16
1-1/2 7.650 91.80
1-3/4 10.410 124.92
2 13.600 163.20
2-1/4 17.230 206.70
2-1/2 21.250 255.00
3 30.600 367.20
5 54.450 653.40
Metals Service Center Institute Member
Login | Register