Cold Finished RoundsCOLD FINISHED
ROUNDS - 1018

12’ - 20’ Random Length
Conforms to ASTM A108 / 1018
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’ 20’
1/8 .042 .504  
3/16 . 094 1.13  
1/4 . 167 2.00  
5/16 . 261 3.13  
3/8 .376 4.51 7.52
7/16 .511 6.13   
1 / 2 .668 8.02 13.36
9/16 .845 10.14  
5/8 1.04 12.48 20.80
11/16 1.26 15.12  
3/4 1.50 18.00 30.00
13/16 1.76 21.12  
7/8 2.04 24.48  
15/16 2.35 28.20 47.00
1 2.67 32.04 53.40
1-1/16 3.01 36.12  
1-1/8 3.38 40.56  
1-3/16 3.77 45.24  
1-1/4 4.17 50.04 83.40
1-5/16 4.60 55.20  
1-3/8 5.05 60.60  
1-7/16 5.52 66.24  
1-1/2 6.01 72.12 120.20
1-9/16 6.52 78.24 130.40
1-5/8 7.05 84.60  
1-11/16 7.60 91.20 152.00
1-3/4 8.18 98.16 163.60
1-13/16 8.77 105.24 175.40
1-7/8 9.39 112.68 187.00
1-15/16 10.02 120.24 200.40
2 10.68 128.16 213.60
2-1/16 11.36   227.20
2-1/8 12.06   241.20
2-1/4 13.52   270.40
2-5/16 14.28   285.60
2-3/8 15.06   301.20
2-7/16 15.87   317.40
2-1/2 16.69 200.28 333.80
2-5/8 18.40   368.00
2-11/16 19.29   385.80
2-3/4 20.19 242.40 404.00
2-7/8 22.07 264.84 441.40
2-15/16 23.04   460.80
3 24.03   480.60
3-1/8 26.08   521.60
3-1/4 28.21   564.20
3-7/16 31.58   631.70
3-1/2 32.71   654.20
3-3/4 37.55   751.00
3-15/16 41.43   828.80
4 42.70 512.76 854.60
4-1/2 54.08   1081.60
4-3/4 60.25   1205.00
4-15/16 65.10   1302.00
5 66.76   1335.20
6 96.13   1922.60


COLD FINISHED ROUNDS 1045
STOCK LENGTH 12’ - 20’ RANDOM
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’ 20’
3/8 .375 4.51  
5/8 1.040 12.48  
3/4 1.500   30.00
7/8 2.040 24.48  
1 2.670 32.04  
1 TGP 2.670   53.40
1-1/16 3.010   60.20
1-1/8 3.380 40.56  
1-3/16 3.770 45.24  
1-1/4 4.200 50.40 83.40
1-7/16 5.520 66.24  
1-1/2 6.010 72.12 120.20
1-5/8 7.050 84.60  
1-3/4 8.180   163.60
2 10.680 128.16  
2-1/2 16.690 200.30  
3 24.030   480.60
3-3/4 37.550   751.00
4 42.730   854.60


COLD FINISHED ROUNDS 12L14
STOCK LENGTH 12’ RANDOM
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’
1/4 0.154 2.00
5/16 0.260 3.13
3/8 0.376 4.51
1/2 0.668 8.02
5/8 1.040 12.48
3/4 1.500 18.00
7/8 2.040 24.48
1 2.670 32.04


COLD FINISHED ROUNDS 12L14
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’
1-1/16 3.010 36.12
1-1/8 3.380 40.56
1-1/4 4.170 50.04
1-5/16 4.600 55.20
1-1/2 6.010 72.20


COLD FINISHED ROUNDS 12L14
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’
3/8 0.375 4.51


Cold Finished RoundsCOLD FINISHED
ROUNDS - 1018

12’ - 20’ Random Length
Conforms to ASTM A108 / 1018
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’ 20’
1/8 .042 .504  
3/16 . 094 1.13  
1/4 . 167 2.00  
5/16 . 261 3.13  
3/8 .376 4.51 7.52
7/16 .511 6.13   
1 / 2 .668 8.02 13.36
9/16 .845 10.14  
5/8 1.04 12.48 20.80
11/16 1.26 15.12  
3/4 1.50 18.00 30.00
13/16 1.76 21.12  
7/8 2.04 24.48  
15/16 2.35 28.20 47.00
1 2.67 32.04 53.40
1-1/16 3.01 36.12  
1-1/8 3.38 40.56  
1-3/16 3.77 45.24  
1-1/4 4.17 50.04 83.40
1-5/16 4.60 55.20  
1-3/8 5.05 60.60  
1-7/16 5.52 66.24  
1-1/2 6.01 72.12 120.20
1-9/16 6.52 78.24 130.40
1-5/8 7.05 84.60  
1-11/16 7.60 91.20 152.00
1-3/4 8.18 98.16 163.60
1-13/16 8.77 105.24 175.40
1-7/8 9.39 112.68 187.00
1-15/16 10.02 120.24 200.40
2 10.68 128.16 213.60
2-1/16 11.36   227.20
2-1/8 12.06   241.20
2-1/4 13.52   270.40
2-5/16 14.28   285.60
2-3/8 15.06   301.20
2-7/16 15.87   317.40
2-1/2 16.69 200.28 333.80
2-5/8 18.40   368.00
2-11/16 19.29   385.80
2-3/4 20.19 242.40 404.00
2-7/8 22.07 264.84 441.40
2-15/16 23.04   460.80
3 24.03   480.60
3-1/8 26.08   521.60
3-1/4 28.21   564.20
3-7/16 31.58   631.70
3-1/2 32.71   654.20
3-3/4 37.55   751.00
3-15/16 41.43   828.80
4 42.70 512.76 854.60
4-1/2 54.08   1081.60
4-3/4 60.25   1205.00
4-15/16 65.10   1302.00
5 66.76   1335.20
6 96.13   1922.60


COLD FINISHED ROUNDS 1045
STOCK LENGTH 12’ - 20’ RANDOM
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’ 20’
3/8 .375 4.51  
5/8 1.040 12.48  
3/4 1.500   30.00
7/8 2.040 24.48  
1 2.670 32.04  
1 TGP 2.670   53.40
1-1/16 3.010   60.20
1-1/8 3.380 40.56  
1-3/16 3.770 45.24  
1-1/4 4.200 50.40 83.40
1-7/16 5.520 66.24  
1-1/2 6.010 72.12 120.20
1-5/8 7.050 84.60  
1-3/4 8.180   163.60
2 10.680 128.16  
2-1/2 16.690 200.30  
3 24.030   480.60
3-3/4 37.550   751.00
4 42.730   854.60


COLD FINISHED ROUNDS 12L14
STOCK LENGTH 12’ RANDOM
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’
1/4 0.154 2.00
5/16 0.260 3.13
3/8 0.376 4.51
1/2 0.668 8.02
5/8 1.040 12.48
3/4 1.500 18.00
7/8 2.040 24.48
1 2.670 32.04


COLD FINISHED ROUNDS 12L14
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’
1-1/16 3.010 36.12
1-1/8 3.380 40.56
1-1/4 4.170 50.04
1-5/16 4.600 55.20
1-1/2 6.010 72.20


COLD FINISHED ROUNDS 1215
STOCK LENGTH 12’ Random Length
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’
3/8 0.375 4.51


STRESS RELIEVED ROUNDS 1144
Cold Finish
12' Random Length
Conforms to A311
Size
in
Inches
Weight
Per Ft.
Lbs.
12’
1/4 0.167 2.00
5/16 0.261 3.13
3/8 0.376 4.51
7/16 0.511 6.13
1/2 0.668 8.02
9/16 0.845 10.14
5/8 1.040 12.48
11/16 1.260 15.12
3/4 1.500 18.00
13/16 1.760 21.12
7/8 2.040 24.48
15/16 2.350 28.20
1 2.670 32.04
1-1/16 3.010 36.12
1-1/8 3.380 40.56
1-3/16 3.770 45.24
1-1/4 4.170 50.04
1-5/16 4.600 55.20
1-3/8 5.050 60.60
1-7/16 5.520 66.24
1-1/2 6.010 72.12
1-9/16 6.520 78.24
1-5/8 7.050 84.60
1-11/16 7.600 91.20
1-3/4 8.180 98.16
1-7/8 9.390 112.68
1-15/16 10.020 120.24
2 10.680 128.16
2-1/8 12.060 144.72
2-3/16 12.780 153.36
2-1/4 13.520 162.24
2-3/8 15.060 180.72
2-7/16 15.870 190.44
2-1/2 16.690 200.28
2-5/8 18.400 220.80
2-3/4 20.190 242.40
2-7/8 22.070 264.84
2-15/16 23.040 276.48
3 24.030 288.36
3-1/4 28.210 338.52
3-1/2 32.710 392.52
3-3/4 37.550 450.60
4 42.730 512.76
4-1/2 54.130 649.50
Metals Service Center Institute Member
Login | Register