COLD ROLLED FLAT - 12’ Random
Conforms to ASTM A-108 / 1018 Alloy
Size
Inches
Weight
Per Ft.
in Lbs.
12'
Ft.
1/8 x    
1/4 0.106 1.28
3/8 0.159 1.92
1/2 0.213 2.56
5/8 0.266 3.19
3/4 0.319 3.83
7/8 0.372 4.46
1 0.425 5.10
1-1/4 0.531 6.37
1-1/2 0.638 7.66
1-3/4 0.744 8.93
2 0.850 10.20
2-1/4 0.956 11.47
2-1/2 1.063 12.76
3 1.275 15.30
3-1/2 1.488 17.86
4 1.700 20.40
5 2.125 25.50
6 2.550 30.60
3/16 x    
1/4 0.159 1.91
3/8 0.239 2.87
1/2 0.319 3.83
5/8 0.398 4.78
3/4 0.478 5.74
7/8 0.558 6.70
1 0.638 7.66
1-1/4 0.797 9.56
1-1/2 0.956 11.47
1-3/4 1.116 13.39
2 1.275 15.30
2-1/4 1.434 17.21
2-1/2 1.594 19.13
3 1.913 22.96
3-1/2 2.231 26.77
4 2.550 30.60
5 3.188 38.26
6 3.825 45.90
1/4 x    
3/8 0.319 3.83
1/2 0.425 5.10
5/8 0.531 6.37
3/4 0.638 7.66
7/8 0.744 8.93
1 0.850 10.20
1-1/8 0.956 11.47
1-1/4 1.063 12.76
1-3/8 1.170 14.04
1-1/2 1.275 15.30
1-3/4 1.488 17.86
2 1.700 20.40
2-1/4 1.913 22.96
2-1/2 2.125 25.50
2-3/4 2.338 28.06
3 2.550 30.60
3-1/4 2.760 33.12
3-1/2 2.975 35.70
3-3/4 3.190 38.28
4 3.400 40.80
4-1/2 3.825 45.90
5 4.250 51.00
6 5.100 61.20
8 6.800 81.60
10 8.500 102.00
12 10.200 122.40
5/16 x    
3/8 0.398 4.78
1/2 0.531 6.37
3/4 0.797 9.56
7/8 0.930 11.17
1 1.063 12.76
1-1/4 1.328 15.94
1-1/2 1.594 19.13
2-1/2 2.656 31.87
3 3.188 38.26
3-1/2 3.719 44.63
4 4.250 51.00
5 5.313 63.76
6 6.375 76.50
3/8 x    
1/2 0.638 7.66
5/8 0.797 9.56
3/4 0.956 11.47
7/8 1.116 13.39
1 1.275 15.30
1-1/4 1.594 19.13
1-1/2 1.913 22.96
1-3/4 2.231 26.77
2 2.550 30.60
2-1/4 2.869 34.43
2-1/2 3.188 38.26
2-3/4 3.506 42.07
3 3.830 45.96
3-1/2 4.463 53.56
4 5.100 61.20
4-1/2 5.738 68.86
5 6.375 76.50
6 7.650 91.80
8 10.200 122.40
10 12.750 153.00
12 15.300 183.60
7/16 x    
1 1.488 17.86
2 2.977 35.730
1/2 x    
5/8 1.063 12.76
3/4 1.275 15.30
7/8 1.488 17.86
1 1.700 20.40
1-1/4 2.125 25.50
1-1/2 2.550 30.60
1-3/4 2.975 35.70
2 3.400 40.80
2-1/4 3.825 45.90
2-1/2 4.250 51.00
2-3/4 4.675 56.10
3 5.100 61.20
3-1/2 5.950 71.40
4 6.800 81.60
4-1/2 7.650 91.80
5 8.500 102.00
6 10.200 122.40
7 11.900 142.80
8 13.600 163.20
10 17.000 204.00
2 20.400 244.80
5/8 x    
3/4 1.594 19.13
1 2.125 25.50
1-1/4 2.656 31.87
1-1/2 3.188 38.26
1-3/4 3.719 44.63
2 4.250 51.00
2-1/4 4.781 57.34
2-1/2 5.313 63.76
6.375 76.50
3-1/2 7.438 89.26
4 8.500 102.00
5 10.625 127.50
6 12.750 153.00
8 17.000 204.00
3/4 x    
1 2.550 30.60
1-1/4 3.188 38.26
1-1/2 3.825 45.90
1-3/4 4.463 53.56
2 5.100 61.20
2-1/4 5.738 68.86
2-1/2 6.375 76.50
3 7.650 91.80
3-1/4 8.295 99.54
3-1/2 8.925 107.10
4 10.200 122.40
4-1/2 11.475 137.70
5 12.750 153.00
6 15.300 183.60
7 17.867 214.40
8 20.400 244.80
10 25.000 300.00
12 30.600 367.20
1 x    
1-1/8 3.825 45.90
1-1/4 4.250 51.00
1-3/8 4.679 56.15
1-1/2 5.100 61.20
1-3/4 5.950 71.40
2 6.800 81.60
2-1/4 7.650 91.80
2-1/2 8.500 102.00
3 10.200 122.40
3-1/2 11.900 142.80
4 13.600 163.20
5 17.000 204.00
6 20.400 244.80
7 23.800 285.60
8 27.200 326.40
10 34.000 408.00
12 40.800 489.60
1-1/4 x    
1-1/2 6.357 76.50
2 8.500 102.00
2-1/4 9.575 114.90
2-1/2 10.625 127.50
3 12.750 153.00
4 17.000 204.00
5 21.250 255.00
6 25.500 306.00
8 34.000 408.00
1-1/2 x    
1-3/4 8.93 107.20
2 10.20 122.40
2-1/2 12.75 153.00
3 15.30 183.60
3-1/2 17.85 214.20
4 20.40 244.80
5 25.50 306.00
6 30.60 367.20
8 40.80 489.60
12 61.20 734.40
1-3/4 x    
3 17.850 214.20
4 23.799 285.59
2 x    
2-1/2 17.00 204.00
3 20.40 244.80
3-1/2 23.80 285.60
4 27.20 326.40
5 34.00 408.00
6 40.80 489.60
8 54.40 652.80
3 x    
6 61.20 73.40

Metals Service Center Institute Member
Login | Register