ALUMINUM SQUARE
Extruded
Size
Type Wt./Ft. Wt./12’
1/4 6063-T-6511 0.074  
3/8 6063-T-6511 0.166 2.00
1/2 6061-T-6511 0.294 3.52
9/16 6061-T-6511 0.379 4.55
5/8 6061-T-6511 0.459 5.51
3/4 6061-T-6511 0.661 7.92
1 6061-T-6511 1.175 14.00
1-1/4 6061-T-6511 1.838 22.00
1-1/2 6061-T-6511 2.646 31.70
1-3/4 6061-T-6511 3.600 43.20
2 6061-T-6511 4.700 56.00
3" 6061-T-6511 10.569 126.84
Metals Service Center Institute Member
Login | Register