Aluminum Structural AngleANGLES - STRUCTURAL ALUMINUM
6061 T6
Rounded Toes and Fillet
Size
O.D.
Gauge
Thickness
Wt. Per
Foot
1/2 x 1/2 x 1/8 6063 16’
0.128 3.20
3/4 x 3/4 x 1/8 0.201 5.03
1 x 1 x 1/8 0.275 6.88
1 x 1 x 3/16 0.400 10.00
1 x 1 x 1/4 0.514 12.85
1-1/4 x 1-1/4 x 1/8 0.343 8.58
1-1/4 x 1-1/4 x 3/16 0.510 12.75
1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 0.656 16.40
1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 0.423 10.58
1-1/2 x 1-1/2 x 3/16 0.619 15.48
1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 0.809 20.23
1-3/4 x 1-3/4 x 1/4 0.956 23.90
2 x 1-1/2 x 1/8 0.495 12.38
2 x 2 x 1/8 0.577 14.43
2 x 2 x 3/16 0.850 21.25
2 x 2 x 1/4 1.110 27.75
2 x 2 x 3/8 1.610 40.25
2-1/2 x 2-1/2 x 3/16 1.070 26.75
2-1/2 x 2-1/2 x 1/4 1.400 35.00
3 x 2 x 3/16 1.070 26.75
3 x 2 x 1/4 1.404 35.10
3 x 3 x 1/4 1.680 42.00
3 x 3 x 3/8 2.470 61.75
3 x 3 x 1/2 3.226 80.65
3-1/2 x 3-1/2 x 1/4 2.040 51.00
4 x 3 x 1/4 1.990 49.75
4 x 4 x 1/4 2.280 57.00
4 x 4 x 3/8 3.369 84.25
6 x 6 x 3/8 5.120 128.00

Metals Service Center Institute Member
Login | Register